Hari | Tanggal | Result |
---|---|---|
SABTU | 30 Mei 2020 | 1568 |
JUMAT | 29 Mei 2020 | 3880 |
KAMIS | 28 Mei 2020 | 6675 |
RABU | 27 Mei 2020 | 7086 |
SELASA | 26 Mei 2020 | 8758 |
SENIN | 25 Mei 2020 | 2637 |
MINGGU | 24 Mei 2020 | 8527 |
SABTU | 23 Mei 2020 | 3090 |
JUMAT | 22 Mei 2020 | 2130 |
KAMIS | 21 Mei 2020 | 8236 |
RABU | 20 Mei 2020 | 9922 |
SELASA | 19 Mei 2020 | 7303 |
SENIN | 18 Mei 2020 | 4009 |
MINGGU | 17 Mei 2020 | 8762 |
SABTU | 16 Mei 2020 | 6731 |
JUMAT | 15 Mei 2020 | 8686 |
RABU | 13 Mei 2020 | 2966 |
SELASA | 12 Mei 2020 | 4152 |
SENIN | 11 Mei 2020 | 7093 |
MINGGU | 10 Mei 2020 | 9797 |
SABTU | 09 Mei 2020 | 1671 |
JUMAT | 08 Mei 2020 | 4996 |
KAMIS | 07 Mei 2020 | 2339 |
RABU | 06 Mei 2020 | 9478 |
SELASA | 05 Mei 2020 | 5757 |
SENIN | 04 Mei 2020 | 7079 |
MINGGU | 03 Mei 2020 | 1097 |
SABTU | 02 Mei 2020 | 8040 |
JUMAT | 01 Mei 2020 | 0684 |
KAMIS | 30 April 2020 | 6615 |
RABU | 29 April 2020 | 4601 |
SELASA | 28 April 2020 | 9137 |
SENIN | 27 April 2020 | 9612 |
MINGGU | 26 April 2020 | 1519 |
SABTU | 25 April 2020 | 7309 |
JUMAT | 24 April 2020 | 6035 |
KAMIS | 23 April 2020 | 9507 |
RABU | 22 April 2020 | 8195 |
SELASA | 21 April 2020 | 2074 |
SENIN | 20 April 2020 | 9806 |
MINGGU | 19 April 2020 | 9277 |
SABTU | 18 April 2020 | 8373 |
JUMAT | 17 April 2020 | 3278 |
KAMIS | 16 April 2020 | 0362 |
RABU | 15 April 2020 | 0816 |
SELASA | 14 April 2020 | 8691 |
SENIN | 13 April 2020 | 1842 |
MINGGU | 12 April 2020 | 1564 |
SABTU | 11 April 2020 | 3843 |
JUMAT | 10 April 2020 | 8414 |
Data Pengeluaran Sydney
LIVE DRAW SYDNEY