Hari | Tanggal | Result |
---|---|---|
MINGGU | 19 Juli 2020 | 8926 |
SABTU | 18 Juli 2020 | 4136 |
JUMAT | 17 Juli 2020 | 8514 |
KAMIS | 16 Juli 2020 | 0895 |
RABU | 15 Juli 2020 | 8520 |
SELASA | 14 Juli 2020 | 4930 |
SENIN | 13 Juli 2020 | 3703 |
MINGGU | 12 Juli 2020 | 6955 |
SABTU | 11 Juli 2020 | 0802 |
JUMAT | 10 Juli 2020 | 9148 |
KAMIS | 09 Juli 2020 | 3965 |
RABU | 08 Juli 2020 | 0916 |
SELASA | 07 Juli 2020 | 4698 |
SENIN | 06 Juli 2020 | 5909 |
MINGGU | 05 Juli 2020 | 5444 |
SABTU | 04 Juli 2020 | 2805 |
JUMAT | 03 Juli 2020 | 0884 |
KAMIS | 02 Juli 2020 | 4792 |
RABU | 01 Juli 2020 | 8188 |
SELASA | 30 Juni 2020 | 9246 |
SENIN | 29 Juni 2020 | 6234 |
MINGGU | 28 Juni 2020 | 8682 |
SABTU | 27 Juni 2020 | 8374 |
JUMAT | 26 Juni 2020 | 8855 |
KAMIS | 25 Juni 2020 | 4336 |
RABU | 24 Juni 2020 | 4147 |
SELASA | 23 Juni 2020 | 1194 |
SENIN | 22 Juni 2020 | 2411 |
MINGGU | 21 Juni 2020 | 7656 |
SABTU | 20 Juni 2020 | 5318 |
JUMAT | 19 Juni 2020 | 3896 |
KAMIS | 18 Juni 2020 | 8353 |
RABU | 17 Juni 2020 | 1619 |
SELASA | 16 Juni 2020 | 6889 |
SENIN | 15 Juni 2020 | 3850 |
MINGGU | 14 Juni 2020 | 7596 |
SABTU | 13 Juni 2020 | 9594 |
JUMAT | 12 Juni 2020 | 2557 |
KAMIS | 11 Juni 2020 | 8838 |
RABU | 10 Juni 2020 | 6224 |
SELASA | 09 Juni 2020 | 7075 |
SENIN | 08 Juni 2020 | 3719 |
MINGGU | 07 Juni 2020 | 7663 |
SABTU | 06 Juni 2020 | 3621 |
JUMAT | 05 Juni 2020 | 8701 |
KAMIS | 04 Juni 2020 | 1882 |
RABU | 03 Juni 2020 | 1648 |
SELASA | 02 Juni 2020 | 7965 |
SENIN | 01 Juni 2020 | 5246 |
MINGGU | 31 Mei 2020 | 5511 |
Data Pengeluaran Sydney
LIVE DRAW SYDNEY