Hari | Tanggal | Result |
---|---|---|
RABU | 10 Februari 2021 | 7110 |
SENIN | 07 September 2020 | 0990 |
MINGGU | 06 September 2020 | 6729 |
SABTU | 05 September 2020 | 7189 |
JUMAT | 04 September 2020 | 7087 |
KAMIS | 03 September 2020 | 5914 |
RABU | 02 September 2020 | 3948 |
SELASA | 01 September 2020 | 6808 |
SENIN | 31 Agustus 2020 | 1049 |
MINGGU | 30 Agustus 2020 | 7867 |
SABTU | 29 Agustus 2020 | 6528 |
JUMAT | 28 Agustus 2020 | 8342 |
KAMIS | 27 Agustus 2020 | 0476 |
RABU | 26 Agustus 2020 | 7281 |
SELASA | 25 Agustus 2020 | 0515 |
SENIN | 24 Agustus 2020 | 9056 |
MINGGU | 23 Agustus 2020 | 8962 |
SABTU | 22 Agustus 2020 | 8378 |
JUMAT | 21 Agustus 2020 | 6159 |
KAMIS | 20 Agustus 2020 | 0609 |
RABU | 19 Agustus 2020 | 8336 |
SELASA | 18 Agustus 2020 | 6353 |
SENIN | 17 Agustus 2020 | 2906 |
MINGGU | 16 Agustus 2020 | 9920 |
SABTU | 15 Agustus 2020 | 2512 |
JUMAT | 14 Agustus 2020 | 5887 |
KAMIS | 13 Agustus 2020 | 8411 |
RABU | 12 Agustus 2020 | 9221 |
SELASA | 11 Agustus 2020 | 4438 |
SENIN | 10 Agustus 2020 | 7530 |
MINGGU | 09 Agustus 2020 | 0869 |
SABTU | 08 Agustus 2020 | 2190 |
JUMAT | 07 Agustus 2020 | 2152 |
KAMIS | 06 Agustus 2020 | 1531 |
RABU | 05 Agustus 2020 | 4730 |
SELASA | 04 Agustus 2020 | 2140 |
SENIN | 03 Agustus 2020 | 5319 |
MINGGU | 02 Agustus 2020 | 3942 |
SABTU | 01 Agustus 2020 | 1458 |
JUMAT | 31 Juli 2020 | 6638 |
KAMIS | 30 Juli 2020 | 8083 |
RABU | 29 Juli 2020 | 7321 |
SENIN | 27 Juli 2020 | 7640 |
MINGGU | 26 Juli 2020 | 4032 |
SABTU | 25 Juli 2020 | 0969 |
JUMAT | 24 Juli 2020 | 4168 |
KAMIS | 23 Juli 2020 | 9481 |
RABU | 22 Juli 2020 | 9931 |
SELASA | 21 Juli 2020 | 5074 |
SENIN | 20 Juli 2020 | 7357 |
Data Pengeluaran Sydney
LIVE DRAW SYDNEY